Bundesland | Hessen |
Regierungsbezirk | Darmstadt |
Landkreis | Main-Kinzig-Kreis |
Höhe | 195m ü. NN |
Fläche | 29,82 km² |
Bevölkerungsdichte | 331 Einwohner je km² |
Postleitzahl: | 63589 |
Vorwahl | 06051 |
KFZ-Kennzeichen | MKK, GN, HU, SLÜ |
Gemeindeschlüssel | 06 435 018 |
Ortsteile | Altenhaßlau, Eidengesäß, Geislitz, Großenhausen und Lützelhausen |
Adresse | Amtshofstraße 1, 63589 Linsengericht |
Website | www.linsengericht.de |
Bürgermeister | Albert Ungermann (SPD) |
Erster Beigeordneter | Markus Luderer (SPD) |
Vorsitzender Gemeindevertretung | Michael Bollmann (SPD) |
Hier finden Sie die Bevölkerungsstatistik der Gemeinde Linsengericht.